Väder

klart.se

Svenska Sjö


bryggaa

Denna brygga är en betongbrygga med 8 m-bommar, inköpt av klubben år 2001.
Bryggan är 100 m lång, 3 m bred och 1,25 m djup.
Den består av fem bryggelement om vardera 20 m långa och väger 32 ton styck.
Bryggan skyddar hela hamnen mot vindar från S – SV.
Bryggan har 26 platser med en bredd av 3,0 – 4,2 m mätt mellan bommarna.
Djupet vid medelvattenstånd varierar från 1,5 m på plats A1 till 2,0 m på plats A26.
Observera att vattenståndet kan variera kraftigt.
Max längd för båtar på A-bryggan är 10,5 meter.

Plats Bredd Djup Förtöjning
A 26 4,45 2,0 Bom 8m
A 25 3,5 2,0 Bom 8m
A 24 3,5 2,0 Bom 8m
A 23 3,5 2,0 Bom 8m
A 22 3,5 2,0 Bom 8m
A 21 3,5 2,0 Bom 8m
 A 20 3,0 2,0 Bom 8m
 A 19 3,0 2,0 Bom 8m
 A 18 3,0 2,0 Bom 8m
 A 17 3,0 2,0 Bom 8m
 A 16 3,10 2,0 Bom 8m
A 15 3,80 2,0 Bom 8m
 A 14 3,5 2,0 Bom 8m
 A 13 3,0 2,0 Bom 8m
 A 12 2,80 2,0 Bom 8m
 A 11 3,45 2,0 Bom 8m
 A 10 3,9 1,9 Bom 8m
A 9 3,05 1,9 Bom 8m
A 8 2,90 1,9 Bom 8m
A 7 3,5 1,8 Bom 8m
A 6 3,5 1,8 Bom 8m
A 5 3,4 1,8 Bom 8m
A 4 3,8 1,7 Bom 8m
A 3 3,5 1,7 Bom 8m
A 2 3,30 1,6 Bom 8m
A 1 3,15 1,5 Bom 8m

 

december 2024
MTOTFLS
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31      
« nov   jan »