I avgiften för enskild och familj ingår även medlemskap i Svenska Båtunionen, tidningen Båtliv,
rätt att teckna försäkring i Svenska Sjö samt en olycksfallsförsäkring som gäller vid aktiviteter inom båtklubben.
Alla som har båtplats ska utföra 2 arbetsdagar per år.
Alla som har båtplats i hamnen ska utföra 2 vaktpass per år.
Undantagna från arbetsdagar och vaktnätter är medlemmar som fyllt 70 år senast den 1 oktober under året.
Alla båtar inom klubbens anläggning måste vara minst ansvarsförsäkrade.
| Medlemsavgifter 1) | |
| Medlemsavgift – enskild medlem och familj 2) | 425 |
| Medlemsavgift – ungdom 3) | 50 |
| Avgift för försenad betalning | 50 |
| Avgift för ej fullgjorda arbetsdagar – per dag | 500 |
| Avgift för uteblivet vaktpass | 1 000 |
| Båtplatsavgifter | |
| Båtplats 4,0 m med 8 m bom | 2 800 |
| Båtplats 3,5 m med 8 m bom | 2 450 |
| Båtplats 3,0 m med 8 m bom | 1 950 |
| Båtplats 3,0 m med 6 m bom | 1 800 |
| Båtplats 2,5 m med 5 m bom | 1 500 |
| Båtplats 2,5 m med 4 m bom | 1 050 |
| Båtplats 2,5 m med boj | 700 |
| El-anslutning på A-bryggan (obligatorisk avgift) | 250 |
| Tillfällig förhyrning av båtplats – dygn | 100 |
| Tillfällig förhyrning av båtplats – vecka | 400 |
| Övrigt | |
| Nyttjande sjösättningsramp/gång – ej båtplats | 50 |
| Nyttjande sjösättningsramp/säsong – ej båtplats | 500 |
| Nyttjande av mastkran per säsong | 50 |
| Vinteruppläggning 20 kr/kvm (båtens längd * bredd) | 20 |
| Vinteruppläggning 50 kr/kvm – ej båtplats | 50 |
| Uppställning av liten trailer – ej båtplats | 200 |
| Uppställning av stor trailer – ej båtplats | 400 |
| Depositionsavgift nyckel | 200 |
- Årsavgift gäller tiden 1 november – 31 oktober
- Som familjemedlem räknas make/maka/sambo samt hemmavarande barn t.o.m. 25 år med samma adress
- Ungdomsmedlemskap gäller längst t.o.m 18 års ålder
